Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 613,0 Kilokalori / 2.564,8 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 39,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,9 g |
Yağ | 45,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 613,0 Kilokalori / 2.564,8 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 39,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,9 g |
Yağ | 45,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |