Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |