Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 27,0 Kilokalori / 113,0 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 20,0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
Yağ | 30,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 8,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 27,0 Kilokalori / 113,0 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 20,0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
Yağ | 30,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 8,0 g |