Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
Protein | 7,6 g |
Karbonhidratlar | 69 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,2 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
Protein | 7,6 g |
Karbonhidratlar | 69 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,2 g |
Sodyum | 0,0 g |