Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 411,0 Kilokalori / 1.719,6 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 76 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 6,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 411,0 Kilokalori / 1.719,6 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 76 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 6,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,8 g |
Sodyum | 0,7 g |