Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 71 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 10,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 71 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 10,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |