Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 26,6 g |
Karbonhidratlar | 36,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,6 g |
Yağ | 16,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 26,6 g |
Karbonhidratlar | 36,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,6 g |
Yağ | 16,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |