Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 76 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
Yağ | 5,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 76 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
Yağ | 5,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,9 g |