Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 6,7 g |
Karbonhidratlar | 70,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,2 g |
Yağ | 10,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,8 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 6,7 g |
Karbonhidratlar | 70,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,2 g |
Yağ | 10,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,8 g |
Sodyum | 0,2 g |