Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 54 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 54 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |