Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 725,0 Kilokalori / 3.033,4 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 19 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,1 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 725,0 Kilokalori / 3.033,4 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 19 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,1 g |
Sodyum | n.A. |