Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 460,0 Kilokalori / 1.924,6 kJ |
Protein | 5,4 g |
Karbonhidratlar | 64 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,8 g |
Yağ | 19,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 460,0 Kilokalori / 1.924,6 kJ |
Protein | 5,4 g |
Karbonhidratlar | 64 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,8 g |
Yağ | 19,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | n.A. |