Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 271,0 Kilokalori / 1.133,9 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 23 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 9,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 271,0 Kilokalori / 1.133,9 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 23 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 9,2 g |