Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
Protein | 28,0 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
Protein | 28,0 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sodyum | n.A. |