Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 1.200,0 Kilokalori / 5.020,8 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 13,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 1.200,0 Kilokalori / 5.020,8 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 13,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,4 g |