Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
Proteïnen | 50,9 g |
Koolhydraten | 13 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,7 g |
Vet | 14,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
Proteïnen | 50,9 g |
Koolhydraten | 13 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,7 g |
Vet | 14,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Natrium | 0,2 g |