Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
Proteïnen | 10,4 g |
Koolhydraten | 50,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 14,0 g |
Vet | 23,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 10,1 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
Proteïnen | 10,4 g |
Koolhydraten | 50,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 14,0 g |
Vet | 23,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 10,1 g |
Natrium | 0,2 g |