Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 586,0 kcal / 2.451,8 kJ |
Προτεϊνες | 20,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 51,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 586,0 kcal / 2.451,8 kJ |
Προτεϊνες | 20,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 51,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |