Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 538,0 kcal / 2.251,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 35,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,1 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 538,0 kcal / 2.251,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 35,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,1 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |