Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 37,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 18,0 γρ |
Νάτριο | 1,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 37,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 18,0 γρ |
Νάτριο | 1,2 γρ |