Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |