Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 24,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 34,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 27,6 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 24,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 34,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 34,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 27,6 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |