Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 294,0 kcal / 1.230,1 kJ |
Προτεϊνες | 13,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 22,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 294,0 kcal / 1.230,1 kJ |
Προτεϊνες | 13,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 22,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |