Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ |
Προτεϊνες | 21,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 46,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ |
Προτεϊνες | 21,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 46,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |