Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Προτεϊνες | 10,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 59,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 48,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,7 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Προτεϊνες | 10,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 59,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 48,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,7 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |