Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 15,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 15,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |