Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
Προτεϊνες | 9,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
Προτεϊνες | 9,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |