Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 12,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 12,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |