Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 1,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 1,7 γρ |