Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 513,0 kcal / 2.146,4 kJ |
Προτεϊνες | 5,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 513,0 kcal / 2.146,4 kJ |
Προτεϊνες | 5,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |