Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 69,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 69,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |