Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Προτεϊνες | 10,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Προτεϊνες | 10,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |