Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |