Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
Προτεϊνες | 1,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
Προτεϊνες | 1,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |