Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 176,0 kcal / 736,4 kJ |
Προτεϊνες | 4,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,4 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 176,0 kcal / 736,4 kJ |
Προτεϊνες | 4,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,4 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |