Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
Προτεϊνες | 4,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,0 γρ |
Νάτριο | 4,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
Προτεϊνες | 4,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,0 γρ |
Νάτριο | 4,8 γρ |