Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 12,0 kcal / 50,2 kJ |
Προτεϊνες | 32,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 14,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 12,0 kcal / 50,2 kJ |
Προτεϊνες | 32,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 14,0 γρ |