Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
Προτεϊνες | 9,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 1,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
Προτεϊνες | 9,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 60,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 1,5 γρ |