Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
Προτεϊνες | 8,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 64 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 27,0 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
Προτεϊνες | 8,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 64 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 27,0 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |