Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
Προτεϊνες | 15,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 15 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
Προτεϊνες | 15,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 15 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |