Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 84,0 kcal / 351,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,4 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 84,0 kcal / 351,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,4 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |