Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
Προτεϊνες | 19,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
Προτεϊνες | 19,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |