Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
Προτεϊνες | 10,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,7 γρ |
Νάτριο | 1,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
Προτεϊνες | 10,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,7 γρ |
Νάτριο | 1,7 γρ |