Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |