Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 10,0 kcal / 41,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 10,0 kcal / 41,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |