Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 139,0 kcal / 581,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 139,0 kcal / 581,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |