Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
Προτεϊνες | 32,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 32 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
Προτεϊνες | 32,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 32 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,2 γρ |