Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,6 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,6 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |