Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
Προτεϊνες | 0,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 34,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
Προτεϊνες | 0,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 34,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |