Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |